革新的サービスの開発や試作品開発、
生産プロセスの改善のための
設備投資等を支援する補助金です。
新たな設備投資により、既存設備では対応できなかった仕様に対応し、革新的な取り組みをしたい。
労働力不足に悩まされているため、補助金の活用によるデジタル化で業務を自動化し、生産性を向上したい方にお勧めです。
補助額は?
| 類型 | 従業員数 | 補助上限金額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | ||
| 回復型賃上げ 雇用拡大枠 | ~5名 6~20名 21名〜 | 750万円以内 1,000万円以内 1,250万円以内 |
| デジタル枠 | ||
| グリーン枠 | ~5名 6~20名 21名〜 | 1,000万円以内 1,500万円以内 2,000万円以内 |
補助率は?
| 類型 | 中小企業者等 | 小規模事業者 再生事業者*2 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 1/3 | 2/3 |
| 回復型賃上げ 雇用拡大枠 | 2/3 | 2/3 |
| デジタル枠 | 2/3 | 2/3 |
| グリーン枠 | 2/3 | 2/3 |
中小・小規模企業者の判定基準
| 業種 | 中小企業者 | 中小企業者 | 小規模企業者 |
|---|---|---|---|
| 資本金の総額 又は出資の総額 | 従業員数 | 従業員数 | |
| ①その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
| ②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| ③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| ④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |

報酬
・着手金 20万円
・交付決定額に応じて20%税抜
(下限100万円税抜)
